was bisher geschah ...

Gesamt

Jahr Distanz (km) Zeit Durchs. Tempo (min/km) Durchs. Geschw. (km/h) Durchs. HF Kalorien Kürzeste Distanz (km) Längste Distanz (km) Ansteigend (m) Abstieg (m) Anzahl der Aktivitäten
2005 473,5 51:03:06 06:28 9,3 157 (87%) 37.978 7 21 4.705,00 -4.705,00 41
2006 1.717,92 189:10:34 06:36 9,1 150 (83%) 137.049 5 43,11 34.683,20 -35.097,40 119
2007 1.816,96 201:07:04 06:38 9 150 (83%) 146.556 5,93 54,15 42.469,90 -42.356,70 127
2008 2.529,17 293:43:25 06:58 8,6 141 (78%) 201.878 6,41 150,69 50.968,00 -51.648,40 155
2009 2.730,94 286:10:58 06:17 9,5 144 (80%) 221.305 8,21 49,02 51.099,60 -51.844,60 164
2010 3.537,32 371:27:56 06:18 9,5 141 (78%) 265.963 6,04 148,59 44.234,20 -41.846,20 188
2011 2.988,86 271:56:54 05:28 11 147 (82%) 228.002 10,14 49,59 34.206,10 -34.408,40 167
2012 2.899,09 267:25:37 05:32 10,8 144 (80%) 225.907 5,78 50,19 24.933,60 -25.319,90 160
2013 3.501,19 350:01:53 06:00 10 144 (80%) 270.263 9,13 148,61 33.127,80 -33.845,90 168
2014 2.897,96 299:00:23 06:11 9,7 141 (78%) 225.667 6,34 113,16 33.107,60 -32.825,60 138
2015 2.658,81 261:37:46 05:55 10,2 141 (78%) 216.995 6,9 42,69 25.075,90 -24.876,50 149
2016 3.455,71 362:36:18 06:18 9,5 135 (75%) 276.532 4,18 111,27 35.910,70 -35.840,90 187
2017 3.808,58 395:52:20 06:14 9,6 135 (75%) 304.909 5,1 111,5 35.413,00 -34.836,00 217
2018 3.672,21 384:06:59 06:17 9,6 136 (75%) 297.437 8,08 65,86 35.242,80 -35.200,80 205
2019 3.815,66 407:12:40 06:24 9,4 133 (74%) 305.847 5,13 101,86 37.479,50 -37.172,40 201
2020 4.043,86 416:09:06 06:10 9,7 133 (74%) 300.188 6,55 69,26 33.384,00 -33.378,40 210
2021 3.911,48 412:26:14 06:20 9,5 134 (74%) 291.521 5,12 64,62 34.024,80 -34.010,50 229
2022 3.700,74 400:26:12 06:30 9,2 132 (74%) 280.708 5,12 78,8 29.868,30 -29.866,40 202
2023 3.735,87 396:49:54 06:22 9,4 134 (75%) 275.403 7,11 110,71 24.393,20 -24.401,00 200
2024 641,04 67:15:02 06:18 9,5 135 (76%) 45.761 10,05 46,88 4.333,40 -4.333,40 32
Gesamt 58.536,87 6085:40:21 06:14 9,6 139 (77%) 4.555.869 4,18 150,69 648.660,60 -647.814,40 3259

2024

Monat Distanz (km) Zeit Durchs. Tempo (min/km) Durchs. Geschw. (km/h) Durchs. HF Kalorien Kürzeste Distanz (km) Längste Distanz (km) Ansteigend (m) Abstieg (m) Anzahl der Aktivitäten
Januar 323,32 32:50:45 06:06 9,8 135 (76%) 23.413 10,05 46,88 1.705,00 -1.705,00 16
Februar 317,72 10:24:17 06:30 9,2 135 (76%) 22.348 11,64 43,74 2628,4 -2628,4 16
März                      
April                      
Mai                      
Juni                      
Juli                      
August                      
September                      
Oktober                      
November                      
Dezember                      
Gesamt 641,04 67:15:02 06:18 9,5 135 (76%) 45.761 10,05 46,88 4.333,40 -4.333,40 32

2023

Monat Distanz (km) Zeit Durchs. Tempo (min/km) Durchs. Geschw. (km/h) Durchs. HF Kalorien Kürzeste Distanz (km) Längste Distanz (km) Ansteigend (m) Abstieg (m) Anzahl der Aktivitäten
Januar 248,41 26:29:54 06:24 9,4 134 (75%) 18.545 7,19 47,03 1.298,00 -1.298,00 15
Februar 213,59 22:06:02 06:13 9,7 136 (77%) 16.050 7,38 44,72 800,9 -800,9 12
März 330,14 35:20:44 06:25 9,3 135 (76%) 24.372 8,01 48,01 2.546,30 -2.546,30 18
April 381,08 45:07:43 07:06 8,4 127 (71%) 26.967 7,98 110,71 3.826,90 -3.855,70 16
Mai 310,97 08:32:31 06:17 9,6 129 (72%) 23.661 7,11 25,98 1.568,30 -1.568,30 18
Juni 289,78 31:12:17 06:28 9,3 125 (70%) 21.820 7,91 22,11 1.286,90 -1.286,90 18
Juli 356,57 40:04:17 06:45 8,9 125 (70%) 26.915 8,37 100,59 3.070,30 -3.070,30 17
August 296,13 32:37:10 06:37 9,1 127 (71%) 22.189 7,26 26,61 1.185,30 -1.164,30 19
September 308,7 35:26:51 06:53 8,7 137 (77%) 22.351 14,41 66,23 3.645,10 -3.645,10 13
Oktober 345,58 32:34:33 05:39 10,6 143 (81%) 25.063 11,98 42,62 2.734,30 -2.734,30 17
November 340,15 32:44:19 05:46 10,4 140 (79%) 24.656 12,16 28,73 1.407,80 -1.407,80 18
Dezember 314,77 30:33:33 05:50 10,3 138 (77%) 22.814 10,37 22,51 1.023,10 -1.023,10 19
Gesamt 3.735,87 396:49:54 06:22 9,4 134 (75%) 275.403 7,11 110,71 24.393,20 -24.401,00 200

2022

Monat Distanz (km) Zeit Durchs. Tempo (min/km) Durchs. Geschw. (km/h) Durchs. HF Kalorien Kürzeste Distanz (km) Längste Distanz (km) Ansteigend (m) Abstieg (m) Anzahl der Aktivitäten
Januar 344,84 36:45:49 06:24 9,4 135 (76%) 26.552 5,13 51,03 2.194,60 -2.194,60 20
Februar 298,4 31:46:42 06:23 9,4 140 (78%) 23.204 11,57 44,44 1.805,90 -1.805,90 15
März 297,3 08:13:34 06:30 9,2 134 (75%) 22.678 5,12 43,2 1.922,70 -1.922,70 17
April 315,24 38:24:34 07:19 8,2 132 (74%) 22.863 7,83 78,8 4.183,60 -4.199,10 13
Mai 331,15 10:37:35 06:16 9,6 127 (72%) 25.584 6,98 24,12 1.810,20 -1.810,20 19
Juni 308,51 33:55:02 06:36 9,1 129 (72%) 23.719 6,91 50,42 2.938,80 -2.921,40 18
Juli 221,52 23:10:01 06:17 9,6 128 (72%) 17.110 7,04 26,09 1.031,80 -1.031,80 14
August 268,96 30:09:50 06:44 8,9 133 (75%) 19.903 7,65 47,91 3.913,10 -3.913,10 15
September 354,75 38:45:03 06:33 9,2 138 (77%) 26.643 5,5 64,57 3.931,60 -3.931,60 17
Oktober 342,08 35:46:01 06:16 9,6 131 (73%) 25.664 6,75 42,18 2.432,90 -2.432,90 21
November 318,35 32:15:14 06:05 9,9 131 (73%) 24.158 7,04 41,42 1.965,30 -1.965,30 16
Dezember 299,64 32:36:47 06:32 9,2 129 (73%) 22.630 7,17 45,19 1.737,80 -1.737,80 17
Gesamt 3.700,74 400:26:12 06:30 9,2 132 (74%) 280.708 5,12 78,8 29.868,30 -29.866,40 202

2021

Monat Distanz (km) Zeit Durchs. Tempo (min/km) Durchs. Geschw. (km/h) Durchs. HF Kalorien Kürzeste Distanz (km) Längste Distanz (km) Ansteigend (m) Abstieg (m) Anzahl der Aktivitäten
Januar 356,47 37:29:56 06:19 9,5 132 (74%) 26.636 5,15 21,76 1.948,50 -1.948,50 22
Februar 320,03 32:30:30 06:06 9,8 133 (75%) 23.800 5,15 44,27 2.495,00 -2.495,00 19
März 331,6 34:04:02 06:10 9,7 134 (75%) 25.166 5,14 44,37 2.869,10 -2.869,10 18
April 271,14 27:27:35 06:05 9,9 137 (77%) 20.645 7,78 42,27 2.169,50 -2.169,50 15
Mai 314,12 36:48:54 07:02 8,5 131 (74%) 22.135 5,12 48,43 3.551,90 -3.551,90 19
Juni 338,72 36:35:37 06:29 9,3 124 (69%) 25.296 5,13 22,31 2.122,70 -2.150,00 22
Juli 310,72 32:17:20 06:14 9,6 128 (72%) 23.249 5,15 21,4 1.700,50 -1.671,20 19
August 363,81 40:11:04 06:38 9,1 130 (73%) 26.727 5,14 45,4 4.581,40 -4.581,40 22
September 319,38 36:01:47 06:46 8,9 137 (77%) 23.150 5,14 64,62 5.135,70 -5.135,70 16
Oktober 328,15 32:55:40 06:01 10 140 (79%) 24.801 5,13 43,11 3.992,20 -3.979,90 17
November 311,81 30:27:59 05:52 10,2 145 (82%) 23.699 5,13 41,5 1.817,60 -1.817,60 18
Dezember 345,53 35:35:50 06:11 9,7 135 (76%) 26.217 5,13 25,25 1.640,70 -1.640,70 22
Gesamt 3.911,48 412:26:14 06:20 9,5 134 (74%) 291.521 5,12 64,62 34.024,80 -34.010,50 229

2020

Monat Distanz (km) Zeit Durchs. Tempo (min/km) Durchs. Geschw. (km/h) Durchs. HF Kalorien Kürzeste Distanz (km) Längste Distanz (km) Ansteigend (m) Abstieg (m) Anzahl der Aktivitäten
Januar 330,32 32:49:53 05:58 10,1 133 (74%) 25.369 13,3 41,88 2.838,30 -2.838,30 17
Februar 299,22 30:02:09 06:01 10 134 (75%) 22.976 12,9 50,04 2.098,70 -2.098,70 15
März 331,32 32:38:44 05:55 10,1 134 (74%) 25.448 15,14 22,15 2.852,00 -2.852,00 18
April 323,95 32:48:23 06:05 9,9 133 (74%) 24.870 16,2 32,04 2.658,90 -2.658,90 15
Mai 342,3 38:41:58 06:47 8,8 130 (72%) 25.234 10,14 69,26 4.471,10 -4.471,10 14
Juni 315,13 31:27:08 05:59 10 130 (72%) 23.524 6,55 38,11 1.888,50 -1.888,50 18
Juli 334,59 33:20:09 05:59 10 134 (74%) 24.699 9,37 22,15 2.436,20 -2.436,20 18
August 350,4 37:04:21 06:21 9,5 130 (72%) 25.446 6,69 50,62 1.725,80 -1.725,80 20
September 343,01 38:57:14 06:49 8,8 132 (73%) 23.941 7,67 65,11 4.886,40 -4.886,40 16
Oktober 328,14 32:36:56 05:58 10,1 137 (76%) 23.989 7,3 21,18 2.029,30 -2.029,30 19
November 351,23 34:30:28 05:54 10,2 141 (78%) 25.938 7,37 42,64 2.468,50 -2.462,90 19
Dezember 394,25 41:11:43 06:16 9,6 136 (75%) 28.754 7,51 45,38 3.030,30 -3.030,30 21
Gesamt 4.043,86 416:09:06 06:10 9,7 133 (74%) 300.188 6,55 69,26 33.384,00 -33.378,40 210

2019

Monat Distanz (km) Zeit Durchs. Tempo (min/km) Durchs. Geschw. (km/h) Durchs. HF Kalorien Kürzeste Distanz (km) Längste Distanz (km) Ansteigend (m) Abstieg (m) Anzahl der Aktivitäten
Januar 341,58 35:42:07 06:16 9,6 135 (75%) 28.093 10,03 41,89 2.677,70 -2.677,70 21
Februar 293,95 29:17:56 05:59 10 136 (75%) 24.196 10,05 42,48 1.698,60 -1.698,60 16
März 315,57 34:14:52 06:31 9,2 136 (75%) 24.989 11,12 44,84 3.555,80 -3.555,80 17
April 367,11 39:24:41 06:26 9,3 132 (73%) 29.552 10,01 47,99 3.924,20 -3.920,60 19
Mai 279,42 28:07:44 06:02 9,9 131 (73%) 22.880 7,66 24,04 2.327,50 -2.319,50 17
Juni 333,13 36:27:07 06:34 9,1 131 (73%) 26.651 5,13 43,16 3.559,20 -3.552,50 19
Juli 308,01 37:21:49 07:17 8,2 126 (70%) 23.541 9,07 101,86 3.877,90 -3.877,90 13
August 292,91 29:41:15 06:05 9,9 131 (73%) 23.921 8,84 20,29 1.630,90 -1.630,90 18
September 323,91 36:02:25 06:41 9 136 (75%) 25.165 8,7 66,15 4.346,30 -4.346,30 14
Oktober 358,24 41:45:26 07:00 8,6 130 (72%) 27.375 9,36 88,52 5.435,80 -5.427,00 15
November 270,65 26:55:56 05:58 10 137 (76%) 22.280 15,22 42,25 2.454,00 -2.174,00 13
Dezember 331,18 32:11:22 05:50 10,3 134 (74%) 27.204 13,25 21,38 1.991,60 -1.991,60 19
Gesamt 3.815,66 407:12:40 06:24 9,4 133 (74%) 305.847 5,13 101,86 37.479,50 -37.172,40 201

2018

Monat Distanz (km) Zeit Durchs. Tempo (min/km) Durchs. Geschw. (km/h) Durchs. HF Kalorien Kürzeste Distanz (km) Längste Distanz (km) Ansteigend (m) Abstieg (m) Anzahl der Aktivitäten
Januar 278,41 29:13:37 06:18 9,5 137 (76%) 22.395 10,03 42,31 2.445,10 -2.445,60 15
Februar 132,01 13:59:35 06:22 9,4 143 (79%) 10.775 8,42 20,08 1.079,40 -1.079,40 9
März 341,71 40:28:20 07:06 8,4 137 (76%) 27.128 8,08 49,07 4.075,90 -4.075,90 19
April 339,04 35:25:04 06:16 9,6 136 (76%) 28.258 9,06 48,03 3.582,90 -3.573,30 18
Mai 302,8 30:03:46 05:57 10,1 133 (74%) 25.249 9,91 24,17 1.961,10 -1.949,30 19
Juni 278,07 29:55:57 06:28 9,3 133 (74%) 22.611 10,3 42,34 3.078,50 -3.073,30 15
Juli 340,7 34:33:40 06:05 9,9 136 (76%) 27.375 10,13 42,28 3.185,00 -3.186,00 18
August 263,62 26:53:03 06:07 9,8 130 (72%) 21.103 10,44 21,19 2.649,10 -2.632,20 16
September 308,42 33:55:28 06:36 9,1 137 (76%) 23.559 10,05 65,86 4.139,40 -4.139,40 14
Oktober 338,89 33:59:19 06:01 10 138 (77%) 27.623 10,03 42,59 3.321,70 -3.321,70 18
November 380,7 38:02:26 06:00 10 134 (75%) 31.215 9,3 42,19 3.189,90 -3.189,90 22
Dezember 367,84 37:36:44 06:08 9,8 131 (73%) 30.146 10,02 22,22 2.534,80 -2.534,80 22
Gesamt 3.672,21 384:06:59 06:17 9,6 136 (75%) 297.437 8,08 65,86 35.242,80 -35.200,80 205

2017

Monat Distanz (km) Zeit Durchs. Tempo (min/km) Durchs. Geschw. (km/h) Durchs. HF Kalorien Kürzeste Distanz (km) Längste Distanz (km) Ansteigend (m) Abstieg (m) Anzahl der Aktivitäten
Januar 222,3 24:46:53 06:41 9 139 (77%) 18.850 8,22 41,73 2.250,80 -2.218,80 14
Februar 300,19 31:14:57 06:15 9,6 135 (75%) 25.242 8,24 30,41 2.016,70 -2.004,70 20
März 356,56 38:27:45 06:28 9,3 136 (75%) 28.658 10,05 45,39 4.222,90 -4.222,90 19
April 306,45 29:41:12 05:49 10,3 141 (78%) 25.567 11,03 42,06 2.886,50 -2.764,10 16
Mai 354,41 34:31:54 05:51 10,3 138 (76%) 29.562 9,06 28,07 2.523,30 -2.418,50 22
Juni 368,2 43:33:45 07:06 8,5 127 (71%) 27.840 8,11 111,5 4.228,10 -4.257,60 18
Juli 319,05 31:46:34 05:59 10 133 (74%) 25.482 8,96 22,22 2.470,10 -2.476,70 20
August 314,25 31:32:01 06:01 10 130 (72%) 25.098 10,16 27,37 2.503,90 -2.262,00 17
September 298,84 34:21:19 06:54 8,7 136 (76%) 22.285 5,1 68,67 3.849,30 -3.749,30 15
Oktober 322,79 32:09:11 05:59 10 135 (75%) 25.440 10,02 42,41 3.396,20 -3.396,20 18
November 350,29 34:00:23 05:49 10,3 140 (78%) 27.622 9,38 42,07 2.968,70 -2.968,70 20
Dezember 295,25 29:46:26 06:03 9,9 139 (77%) 23.263 9,14 30,19 2.096,50 -2.096,50 18
Gesamt 3.808,58 395:52:20 06:14 9,6 135 (75%) 304.909 5,1 111,5 35.413,00 -34.836,00 217

2016

Monat Distanz (km) Zeit Durchs. Tempo (min/km) Durchs. Geschw. (km/h) Durchs. HF Kalorien Kürzeste Distanz (km) Längste Distanz (km) Ansteigend (m) Abstieg (m) Anzahl der Aktivitäten
Januar 341,27 34:00:27 05:59 10,0 142 (79%) 27.604 10,89 42,26 3.495,60 -3.412,70 16
Februar 300,06 30:08:39 06:02 10,0 141 (79%) 24.315 13,56 35,15 3.501,50 -3.501,50 14
März 301,88 31:36:42 06:17 9,5 134 (75%) 23.849 7,03 44,3 3.002,50 -2.980,50 15
April 148,58 14:46:05 05:58 10,1 136 (76%) 12.039 4,18 23,07 948,4 -948,4 12
Mai 330,54 33:39:31 06:07 9,8 138 (77%) 26.696 11,54 30,42 4.187,40 -4.297,40 17
Juni 346,45 40:37:12 07:02 8,5 129 (72%) 26.605 6,8 110,3 3.934,40 -3.897,90 16
Juli 357,66 35:21:35 05:56 10,1 133 (74%) 29.373 9,46 30,16 2.695,00 -2.617,60 20
August 406,81 50:52:46 07:30 8 131 (73%) 30.336 7,81 111,27 6.306,00 -6.345,00 20
September 312,53 30:14:24 05:48 10,3 133 (74%) 25.617 8,03 22,06 2.349,80 -2.349,80 21
Oktober 311,79 30:48:02 05:56 10,1 136 (75%) 25.605 10,01 42,57 3.268,10 -3.268,10 17
November 207,23 20:38:44 05:59 10 139 (77%) 17.016 8,03 42,14 1.787,30 -1.787,30 12
Dezember 90,91 09:52:11 06:31 9,2 136 (75%) 7.477 8,33 20,41 434,7 -434,7 7
Gesamt 3.455,71 362:36:18 06:18 9,5 135 (75%) 276.532 4,18 111,27 35.910,70 -35.840,90 187

2015

Monat Distanz (km) Zeit Durchs. Tempo (min/km) Durchs. Geschw. (km/h) Durchs. HF Kalorien Kürzeste Distanz (km) Längste Distanz (km) Ansteigend (m) Abstieg (m) Anzahl der Aktivitäten
Januar 123,24 12:51:45 06:16 9,6 143 (79%) 10.028 10,03 41,7 977,7 -977,7 9
Februar 149,7 14:44:39 05:55 10,2 141 (78%) 12.194 10,08 12,66 841,4 -841,4 13
März 43,9 04:13:06 05:46 10,4 138 (77%) 3.601 8,16 14,02 217,4 -217,4 4
April 141,12 14:35:24 06:12 9,7 142 (79%) 11.563 10,07 21,12 1606,7 -1606,7 9
Mai 257,49 25:13:15 05:53 10,2 143 (80%) 21.037 10,8 21,3 2.651,90 -2.644,20 14
Juni 269,86 28:18:09 06:18 9,5 139 (77%) 24.398 10,44 31,13 4.715,50 -4.798,50 14
Juli 244,72 22:57:03 05:38 10,7 142 (79%) 20.092 10,18 27,48 2.453,80 -2.363,80 13
August 344,51 34:03:17 05:56 10,1 137 (76%) 27.536 9,09 30,36 3.614,40 -3.505,60 17
September 277,3 25:44:51 05:34 10,8 142 (79%) 22.154 6,9 42,69 1.945,20 -1.947,00 14
Oktober 229,12 22:15:15 05:50 10,3 141 (78%) 18.286 7,79 28,39 1.767,20 -1.657,20 12
November 259,33 25:36:36 05:56 10,1 144 (80%) 20.743 13,1 25,66 1.847,70 -1.851,10 13
Dezember 318,52 31:04:26 05:51 10,3 140 (78%) 25.363 7,48 30,44 2.437,00 -2.465,90 17
Gesamt 2.658,81 261:37:46 05:55 10,2 141 (78%) 216.995 6,9 42,69 25.075,90 -24.876,50 149

2014

Monat Distanz (km) Zeit Durchs. Tempo (min/km) Durchs. Geschw. (km/h) Durchs. HF Kalorien Kürzeste Distanz (km) Längste Distanz (km) Ansteigend (m) Abstieg (m) Anzahl der Aktivitäten
Januar 277,91 26:32:28 05:44 10,5 143 (80%) 22.258 12,02 41,5 2.376,50 -2.380,50 14
Februar 295,04 27:14:11 05:32 10,8 144 (80%) 23.760 13,94 30,11 2.034,30 -2.146,80 15
März 347,12 32:07:48 05:33 10,8 141 (79%) 27.903 15,88 22,04 3.206,20 -3.206,20 18
April 229,98 22:33:16 05:53 10,2 139 (77%) 18.309 12,95 42,23 1.970,90 -1.977,60 11
Mai 189,64 18:44:19 05:56 10,1 147 (81%) 15.172 10,45 40,2 1.804,80 -1.995,90 8
Juni 285,1 30:21:26 06:23 9,4 140 (78%) 22.091 10,61 61,17 4.258,50 -4.195,80 13
Juli 310,34 32:07:54 06:13 9,7 139 (77%) 23.621 10,13 46,03 3.640,80 -3.465,80 14
August 403,24 52:50:19 07:52 7,6 136 (75%) 28.581 12,06 113,16 7.957,70 -7.958,70 14
September 193,47 20:28:16 06:21 9,5 134 (74%) 14.563 6,34 22,47 2.697,40 -2.217,80 13
Oktober 184,27 17:11:32 05:36 10,7 142 (79%) 14.479 11,33 42,6 1.385,00 -1.495,00 8
November 42,4 04:18:54 06:06 9,8 147 (82%) 3.367 12,36 30,04 406,50 -305,5 2
Dezember 139,45 14:30:00 06:14 9,6 143 (80%) 11.563 15,01 30,13 1.369,00 -1.480,00 8
Gesamt 2.897,96 299:00:23 06:11 9,7 141 (78%) 225.667 6,34 113,16 33.107,60 -32.825,60 138

2013

Monat Distanz (km) Zeit Durchs. Tempo (min/km) Durchs. Geschw. (km/h) Durchs. HF Kalorien Kürzeste Distanz (km) Längste Distanz (km) Ansteigend (m) Abstieg (m) Anzahl der Aktivitäten
Januar 323,81 30:10:42 05:36 10,7 144 (80%) 25.694 9,53 41,72 3.418,30 -3.431,80 17
Februar 167,53 15:23:50 05:31 10,9 143 (79%) 13.120 15,02 23,86 1.457,30 -1.447,70 9
März 335,48 31:53:14 05:42 10,5 145 (81%) 26.195 12,14 50,32 3.238,90 -3.427,80 16
April 340,3 31:13:14 05:30 10,9 145 (81%) 26.686 15,12 42,08 2.920,90 -2.905,90 15
Mai 309,6 28:53:31 05:36 10,7 142 (79%) 24.155 9,13 40,11 2.703,40 -2.812,00 16
Juni 305,52 30:12:27 05:56 10,1 142 (79%) 23.691 10,31 67,79 2.875,40 -2.866,60 15
Juli 192,7 18:06:04 05:38 10,6 144 (80%) 15.182 10,14 28,09 1.567,80 -1.664,80 10
August 165,6 16:26:33 05:57 10,1 148 (82%) 12.418 10,43 30,1 2.089,00 -2.193,60 9
September 375,94 35:55:49 05:44 10,5 143 (79%) 29.497 10,05 40,13 3.189,40 -3.118,30 19
Oktober 374,29 35:51:28 05:45 10,4 143 (80%) 29.358 7,69 42,31 4.023,20 -4.224,20 17
November 341,31 39:40:12 06:58 8,6 146 (81%) 24.879 15,05 148,61 3.436,30 -3.545,30 13
Dezember 269,11 36:14:44 08:05 7,4 146 (81%) 19.388 10,65 23,42 2.207,90 -2.207,90 12
Gesamt 3.501,19 350:01:53 06:00 10 144 (80%) 270.263 9,13 148,61 33.127,80 -33.845,90 168

2012

Monat Distanz (km) Zeit Durchs. Tempo (min/km) Durchs. Geschw. (km/h) Durchs. HF Kalorien Kürzeste Distanz (km) Längste Distanz (km) Ansteigend (m) Abstieg (m) Anzahl der Aktivitäten
Januar 270,77 24:43:48 05:29 10,9 144 (80%) 20.788 11,15 41,55 2.124,20 -2.096,50 14
Februar 271,15 24:46:42 05:29 10,9 141 (79%) 20.976 15,71 21,43 1.808,90 -1.816,60 14
März 228,64 22:53:32 06:00 10 142 (79%) 17.927 8,16 50,19 2.289,60 -2.548,20 12
April 223,05 20:13:57 05:27 11 148 (82%) 17.740 10,08 42,17 1.806,40 -1.816,50 12
Mai 253,02 23:34:02 05:35 10,7 143 (79%) 19.732 12,78 28,03 3.148,30 -3.148,30 15
Juni 235,39 21:08:17 05:23 11,1 144 (80%) 18.534 12,01 30,37 2.274,80 -2.371,10 13
Juli 235,4 21:26:52 05:28 11 140 (78%) 18.247 10,07 21,7 2.024,10 -1.994,20 13
August 252,01 23:14:36 05:32 10,8 142 (79%) 19.228 5,78 30,02 1.979,40 -2.066,10 15
September 236,1 20:54:41 05:19 11,3 146 (81%) 18.349 10,19 42,68 2.036,50 -2.004,50 12
Oktober 200,28 18:15:24 05:28 11 147 (82%) 15.694 8,39 42,04 1.454,10 -1.454,10 11
November 249,54 22:17:05 05:21 11,2 148 (82%) 19.526 12,07 21,14 1.717,30 -1.733,80 15
Dezember 243,67 23:56:35 05:54 10,2 139 (77%) 19.166 12,2 20,58 2.270,00 -2.270,00 14
Gesamt 2.899,09 267:25:37 05:32 10,8 144 (80%) 225.907 5,78 50,19 24.933,60 -25.319,90 160

2011

Monat Distanz (km) Zeit Durchs. Tempo (min/km) Durchs. Geschw. (km/h) Durchs. HF Kalorien Kürzeste Distanz (km) Längste Distanz (km) Ansteigend (m) Abstieg (m) Anzahl der Aktivitäten
Januar 255,52 23:54:25 05:37 10,7 148 (82%) 19.675 12,08 21,55 2.170,60 -2.170,60 14
Februar 291,86 27:06:22 05:34 10,8 148 (82%) 22.723 13,42 25,28 2.730,00 -2.730,00 16
März 317,91 30:24:37 05:44 10,5 147 (82%) 24.588 11,04 49,59 3.164,30 -3.373,50 16
April 261,27 23:48:50 05:28 11 148 (82%) 20.252 13,3 42,11 2.595,60 -2.595,60 13
Mai 212,09 20:14:47 05:44 10,5 148 (82%) 15.984 12,45 25,01 1.738,20 -1.738,20 12
Juni 227 20:33:21 05:26 11 149 (83%) 16.940 12,31 21,08 2.802,40 -2.802,40 13
Juli 194,3 16:52:15 05:13 11,5 146 (81%) 14.539 10,14 20,45 2.878,10 -2.875,30 13
August 256,7 22:45:44 05:19 11,3 144 (80%) 19.235 12,2 22,11 3.674,30 -3.645,20 15
September 228,63 20:24:23 05:21 11,2 143 (79%) 17.310 10,2 25,32 3.760,20 -3.760,20 13
Oktober 268,73 23:15:59 05:12 11,6 149 (83%) 20.518 10,49 42,03 3.529,80 -3.529,80 16
November 195,92 17:00:14 05:12 11,5 149 (83%) 15.046 12,12 26,28 2.468,20 -2.481,30 11
Dezember 278,93 25:35:52 05:30 10,9 143 (80%) 21.192 14,03 25,05 2.694,30 -2.706,30 15
Gesamt 2.988,86 271:56:54 05:28 11 147 (82%) 228.002 10,14 49,59 34.206,00 -34.408,40 167

2010

Monat Distanz (km) Zeit Durchs. Tempo (min/km) Durchs. Geschw. (km/h) Durchs. HF Kalorien Kürzeste Distanz (km) Längste Distanz (km) Ansteigend (m) Abstieg (m) Anzahl der Aktivitäten
Januar 226,7 25:32:58 06:46 8,9 144 (80%) 18.164 10,8 41,84 4.134,60 -4.232,10 13
Februar 266,68 28:20:18 06:23 9,4 141 (79%) 21.469 15,04 25,26 4.205,40 -4.169,30 15
März 346,93 36:42:42 06:21 9,5 139 (77%) 26.551 12,71 49,91 6.143,30 -6.331,30 17
April 349,61 35:08:54 06:02 9,9 140 (78%) 26.625 11,99 42,23 5.264,90 -5.230,80 18
Mai 338,6 33:54:13 06:00 10 145 (81%) 25.585 10,13 73,63 4.434,10 -3.898,60 15
Juni 270,83 27:00:06 05:59 10 143 (80%) 20.377 10 32,91 2.715,60 -2.645,50 18
Juli 255,18 26:05:12 06:08 9,8 144 (80%) 20.845 9,73 32,43 4.653,70 -2.584,40 16
August 334,72 29:52:18 05:21 11,2 144 (80%) 25.040 10,51 24,08 2.966,10 -2.963,50 18
September 190,76 16:33:51 05:13 11,5 147 (82%) 14.280 11,15 42,63 1.401,20 -1.356,40 11
Oktober 288,04 26:57:47 05:37 10,7 147 (82%) 21.243 6,04 42,08 2.211,80 -2.263,60 18
November 378,75 36:29:40 05:47 10,4 143 (80%) 27.740 12,35 22,8 3.678,60 -3.745,90 20
Dezember 290,51 48:49:52 10:05 5,9 126 (70%) 18.044 12,64 148,59 2.424,90 -2.424,90 9
Gesamt 3.537,32 371:27:56 06:18 9,5 141 (78%) 265.963 6,04 148,59 44.234,20 -41.846,20 188

2009

Monat Distanz (km) Zeit Durchs. Tempo (min/km) Durchs. Geschw. (km/h) Durchs. HF Kalorien Kürzeste Distanz (km) Längste Distanz (km) Ansteigend (m) Abstieg (m) Anzahl der Aktivitäten
Januar 209,41 23:01:24 06:36 9,1 145 (81%) 16.910 10,2 41,52 3.842,60 -3.870,20 13
Februar 245,55 26:22:23 06:27 9,3 146 (81%) 19.803 8,21 25,26 3.658,80 -3.637,50 14
März 310,7 34:23:03 06:38 9 143 (80%) 24.849 9,84 49,02 5.866,80 -6.062,90 15
April 208,48 20:52:23 06:00 10 147 (82%) 16.896 10,02 42,85 3.219,40 -3.299,20 12
Mai 280,25 29:42:17 06:22 9,4 141 (78%) 22.802 10,21 32,8 5.436,90 -5.524,10 16
Juni 236,75 23:03:12 05:51 10,3 148 (82%) 19.292 10,27 24,12 3.974,50 -4.011,90 15
Juli 240,45 24:08:36 06:01 10 145 (81%) 19.770 8,21 42,07 4.857,70 -5.049,70 15
August 192,44 20:54:25 06:31 9,2 141 (78%) 15.442 12,3 32,58 4.172,50 -4.186,20 11
September 250,79 25:10:31 06:01 10 146 (81%) 20.150 10,81 42,65 4.827,70 -4.865,30 15
Oktober 202,78 20:43:09 06:08 9,8 147 (82%) 16.590 8,92 42,99 3.942,50 -3.988,40 13
